原料重点企業の見積もり
ユニット名 | 製品の種類 | 規格 | 価格 | 連絡電話 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
賽得利(江西)化繊有限公司 | ゴム短繊維 | 1.5 D*38 mm | 20500元/トン | 黄月輝:021-86161688 | |
シンガポール綿業 | 輸入綿 | ブラジルM 1-1/8 | 90.10米セント/ポンド | TEL:025-84535351 551/84535302/8453005 FAX:025-84535305 016 | |
| 輸入綿 | 米綿EMOT FIBERMAX SM 1-1/8 | 94.25セント/ポンド | | |
| 輸入綿 | 米綿EMOT FIBERMAX M 1-1/8 | 93.00米セント/ポンド | | |
| 輸入綿 | 米綿EMOT FIBERMAX SLM 1-1/8 | 91.00米セント/ポンド | | |
| 輸入綿 | ウズベクSLM 1-1/8 | 95.10米セント/ポンド | | |
| 輸入綿 | ウズベクM 1-1/8 | 97.20米セント/ポンド | | |
シンガポールオーランド国際有限会社 | 輸入綿 | アイボリー海岸MANBO/S 1-1/8 | 95.75米セント/ポンド | 王利軍:13501026287 TEL:021-582387/58362386 FAX:021-8651583 | CNFオファー |
| 輸入綿 | トルクメニスタンのロングウールRANEL 1-7/16 | 118.00米セント/ポンド | | CNFオファー |
| 輸入綿 | 美C/A M 1-5/32 | 85.75米セント/ポンド | | CNFオファー |
| 輸入綿 | オーストラリアSM 1-1/8 | 96.25セント/ポンド | | CNFオファー |
| 輸入綿 | ブルキナファソBOLA/S 1-1/8 | 98.25セント/ポンド | | CNFオファー |
| 輸入綿 | マリジュリ/S | 96.25セント/ポンド | | CNFオファー |
バルト綿グループ上海代表処 | 輸入綿 | 美綿SJV SM 1-1/4 | 110.75米セント/ポンド | 呉忠:TEL:021-58351558 FAX:021-58353412 | |
| 輸入綿 | 米綿フィベルマx SM 1-1/8 | 94.25セント/ポンド | | |
| 輸入綿 | メリヤスフィベルマx M 1-1/8 | 93.00米セント/ポンド | | |
| 輸入綿 | 美綿フィベルマックスSLM 1-1/8 | 91.00米セント/ポンド | | |
| 輸入綿 | インドS-6-1/8 | 92.00米セント/ポンド | | |
| インド10/11新品 | S-6 1-1/8 | 84.00米セント/ポンド | | |
イカム貿易(上海)有限公司 | 輸入綿 | エジプトギザ | 133.00米セント/ポンド | 方暁琴:137864161578 TEL:021-61132399 | 上海港 |
| 輸入綿 | アメリカMOT SM 1-1/8 | 92.80米セント/ポンド | | CIFオファー |
| 輸入綿 | アメリカMOT SM 1-3/32 | 91.30米セント/ポンド | | CIFオファー |
| 輸入綿 | ブラジルM 1-1/8 | 91.30米セント/ポンド | | CIFオファー |
| 輸入綿 | 美MOT M 1-1/8 | 91.30米セント/ポンド | | CIFオファー |
青島市綿麻有限会社 | 保税綿 | メキシコSM 1-1/8 | 18350元/トン | 于建坤:15865325130 | 青島港 |
| ブラジル | HAWK 1-1/8 | 18350元/トン | | 道にある |
| メキシコ | SM 1-3/32 | 87.60米セント/ポンド | | |
| メキシコ | M 1-3/32 | 86.10米セント/ポンド | | |
| オーストラリア | ANDY(SM+)1-1/8" | 96.30米セント/ポンド | | |
| メリヤス | M 1-1/8 | 18000元/トン | | |
| ベナン綿 | Kaba 1-1/8 | 18350元/トン | | |
綿業 | メリヤス | E/MOT SM 1-1/8 | 95.25セント/ポンド | 王麗々々々々Mob:15821635522 021-65219 | |
| ブラジル | M 1-1/8 | 92.00米セント/ポンド | 董さん:050-82732503 | |
| メリヤス | SJV SLM 1-5/32 | 97.50米セント/ポンド | | |
| ジンバブエ | SM 1/1/8 | 91.10米セント/ポンド | | |
| ギリシャ | M 1-1/8 | 91.50米セント/ポンド | | |
S&Gオーストラリア綿有限公司 | 輸入綿 | インド綿S-6 | 90.00米セント/ポンド | 王経理:13902225095 | 現物はしばらくない |
建剛有限公司上海代表処 | 輸入綿 | ブラジルM 1-1/8 | 89.65米セント/ポンド | ムーマネジャーTEL:021-63547055、1347242134 | |
| 輸入綿 | 米綿TX GC 21-36 | 87.40米セント/ポンド | | |
| 輸入綿 | ブルキナファソBOLA/S 1-1/8 | 96.75米セント/ポンド | | |
| 輸入綿 | マリジュリ/S 1-1/8 | 96.25セント/ポンド | | |
| 輸入綿 | 土庫マンT/RANEL 1-7/16 | 118.00米セント/ポンド | | |
| 輸入綿 | ギリシャSLM 1-1/8 | 88.20米セント/ポンド | | |
南京斉格飛綿業有限会社 | インド綿 | S-6 1-1/8 | 86.25セント/ポンド | 趙磊:025-66858123 | 上海、青島港の正味重量は自己値上げです。 |
張家港保税区中綿輸出入有限公司 | インド綿 | S-6 1-1/8 | 17800元/トン | 梁士傑:0512-5327855,13962239555 | 張家港の正味自己値上げ |
| 農七師 | 228 | 18500元/トン | | 大きな鞄は自分で値段を上げることに決めます。 |
中綿グループ河北綿会社 | 新疆綿 | 137 | 280000元/トン | 书朋:18631168 | 新疆の阿克苏公定のプラットホームの価格 |
| 衡水倉単綿 | 329 | 18100元/トン | | 河北公定の自己値上げ |
| 衡水倉単綿 | 429 | 17600元/トン | | 河北公定の自己値上げ |
天津紡織工業供給販売会社 | インド綿 | S-6-5/32 | 17800元/トン | 陳楊:13502113461、022-2805679 | 天津正味重量自己オファー |
| 新疆のクルレ | 229 | 18500元/トン | | 大包の公検は自己オファーします。 |
山東淄博名誉環綿業 | 農作業師 | 137 | 28300元/トン | 蘇君:1860532915 | 公定自己オファー |
| 地方綿 | 229 | 18400元/トン | | |
| 地方綿 | 329 | 18200元/トン | | |
| 農工五師 | 429 | 18000元/トン | | |
巴州冠農綿業有限責任公司 | 新疆綿 | 329 | 16500元/トン | 苗経理:18903950808 | 大きいカバン、新疆で荷物を引き取ります。 |
山東徳綿株式会社 | 綿花 | エジプトギザ | 26500元/トン | 張経理:13605347258 | |
| モデル | 台湾のモーデル | 280000元/トン | | |
| モデル | ランタン・モデル | 370000元/トン | | |
| シルク | 天糸A 100 | 38000元/トン | | |
| シルク | 天糸G 100 | 33000元/トン | | |
銀豊綿株式会社 | 新疆地方綿 | 329 | 18000元/トン | 熊経理:138085559 | |
| 新疆綿 | 229 | 18300元/トン | | |
天津市嘉華綿業有限公司 | 新疆の | 229 | 18100元/トン | 周鋭:1892051168、13820850123 | 天津公定大包は自己値上げです。 |
| 農二先生 | 227(公検バーコード) | 17900元/トン | | 天津公定大包は自己値上げです。 |
| 農工五師 | 328 A(公検バーコード) | 17900元/トン | | 公定の大きなカバンは自分で持ちます |
| 農七師 | 328 A(工場検査) | 17800元/トン | | 公定の大きなカバンは自分で持ちます |
| クルラー | 229(公検バーコード) | 18200元/トン | | 公定の大きなカバンは自分で持ちます |
| クルラー | 329(公検バーコード) | 17900元/トン | | 公定の大きなカバンは自分で持ちます |
北京天彩紡織服装有限公司 | 着色綿 | オーガニックグリーン綿 | 29000元/トン | 兪経理:1391602259 | |
| 着色綿 | 有機シュノーム | 27000元/トン | | |
| 着色綿 | 有機白綿 | 26000元/トン | | |
銀海綿加工工場 | 地付き綿 | レベル5弱 | 12500元/トン | 楊建昭13401414444 | |
| 地付き綿 | 正5級 | 13000元/トン | | |
山東鄒平興偉油綿有限公司 | 地付き綿 | 229(小包) | 18000元/トン | 王彬:13546609088 | |
| | 329 | 17600元/トン | | |
| | 429 | 17200元/トン | | |
杭州蕭山永盛対外貿易有限公司 | 新疆綿 | 329 | 18000元/トン | 馮華飛:18962202440 | 新疆兵団(江蘇張家港の貨物引上げ) |
| 新疆綿 | 229 | 18200元/トン | | 新疆兵団(江蘇張家港の貨物引上げ) |
| インド綿中綿 | MCU-5 | 20000元/トン | | |
上海バイソン貿易 | 新疆綿 | 329 B | 18400元/トン | 021-61132399 | 山東禹城の大包綿 |
| 新疆綿 | 330 B | 18400元/トン | | 山東省浜州 |
| 新疆綿兵団綿 | 229 B | 1850元/トン | | 河北衡水大包綿 |
| 新疆綿兵団綿 | 329 B | 18450元/トン | | 河北衡水大包綿 |
| 新疆綿 | 329 A | 18250元/トン | | 河北衡水大包綿 |
山東斉賽紡績有限公司 | 新疆の | 229 | 18400元/トン | 王強:13573386383 | 山東淄博公定の大包は自分で持ちます。 |
| 山東産綿 | 329(大きなカバン) | 18200元/トン | | 自己オファー |
| インド綿 | S-6-5/32 | 17700元/トン | | 正味自己オファー |
| 08/09美綿 | SM 1-1/8 | 17700元/トン | | 正味自己オファー |
青島銀夏貿易有限公司 | インドの保税綿 | S-6 1-1/8 | 16800元/トン | 郭経理:15864275001、夏志剛:13553060836、劉経理:13854225389 | 自分で割当額を持っています。青島保税区 |
浙江土産新天地紡織原料有限会社 | 新疆のアクス | 137 | 28500元/トン | 杭州紹興区魯飛:135797337、0717-780916 | 浙江から工場価格まで |
| 新疆地方綿 | レビュー329 | 18500元/トン | 湖州嘉興エリアの盧偉杰:13675878465、0717-7825361 | ところで、大きな鞄を予約します。 |
| 新疆のアクス | 229 | 18500元/トン | 上海、寧波エリア蔡強:1361581042 | 浙江公定から工場価格まで |
| 農業八師機で綿花を採取する | 328 | 17900元/トン | 江蘇地域:袁海波1396186263 | 浙江公定から工場価格まで |
| 農作業師 | 229 | 18700元/トン | 温州、衢州地区程志輝:13675821582 | 浙江公定から工場価格まで |
張家港保税区宝勝聯国際貿易有限公司 | メリヤス | SM 1-1/8 | 18500元/トン | 徐経理:1373259468 | 張家港の正味自己オファー |
| インド綿 | S-6 1-1/8 | 17600元/トン | | 張家港の正味自己オファー |
山東海龍株式会社 | | 竹繊維 | 21000元/トン | 金楠:150683958 | 浙江省の毛の重さは工場価格に着きます。 |
| | マゼル1.5 D×38 mm | 24000元/トン | 杜双永:13583603890 | 浙江省の毛の重さは工場価格に着きます。 |
| | ニュージール1.2 D×38 mm | 23000元/トン | | 浙江省の毛の重さは工場価格に着きます。 |
| | 不燃繊維(アンフセイル) | 280000元/トン | | 浙江省の毛の重さは工場価格に着きます。 |
| | 難燃性繊維(アンフレリー) | 600元/トン | | 浙江省の毛の重さは工場価格に着きます。 |
| | ゴム短繊維1.67*38 mm | 20000元/トン | | 浙江省の毛の重さは工場価格に着きます。 |
| | 接着剤短繊維1.33*38 mm | 20300元/トン | | 浙江省の毛の重さは工場価格に着きます。 |
| | 新疆海龍粘着剤の短繊維1.5 D | 19800元/トン | | 浙江省の毛の重さは工場価格に着きます。 |
山東錦和綿麻有限公司 | 新疆尉犁 | 529(検査) | 1700元/トン | 張佳:139310868、0538-608602 | 公定自己オファー |
| 新疆農業七師 | 229 | 18500元/トン | | 公定自己オファー |
| 新疆のアヴァティの綿毛 | 137 | 280000元/トン | | 公定自己オファー |
青島保税区綿取引市場 | マリ綿 | Jli/S 1-1/8 | 94セント/ポンド | 劉鵬:1356889797 | 青島保税区 |
| ベナン綿 | KABA/S 1-1/8 | 94セント/ポンド | ロジャー:13697667719 | 青島保税区 |
| 08/09美綿(クォータ持参) | C/A 21-2-34,3.5-94 NCL 28 GPT | 16350元/トン | | 青島保税区 |
| 07/08美綿(クォータ持参) | C/A 21-2-34,3.5-94 NCL 28 GPT | 16250元/トン | | 青島保税区 |
| インド | S-6 1-1/8 | 17500元/トン | | 青島保税区 |
江蘇省農業開墾綿業有限会社 | 河北綿 | 329 | 17500元/トン | 王傑:15850548180、025-83224123 | 徐州大廟倉庫で,毛の重さは自分で値段を上げる。 |
| 山東綿 | 329 | 17500元/トン | | 徐州大廟倉庫で,毛の重さは自分で値段を上げる。 |
| 山東綿 | 429 | 1700元/トン | | 徐州倉庫で、毛の重さは価格を引き上げるからです。 |
| 新疆ウイグル自治区 | 328 | 18000元/トン | | 短距離で工場までの値段 |
| 新疆綿 | 429 | 17500元/トン | | 連雲港倉庫は,公定価格から値上げする。 |
| 新疆の車 | 228 B | 18200元/トン | | 張家港倉庫は,公定自己が提げる。 |
| インド中綿 | 33 MM | 19800元/トン | | 張家港庫,正味重量は自己負担とする。 |
青島金宇物流有限公司 | インド綿 | S-6 1-1/8 | 17700元/トン | 劉帥:15192786930 | 正味自己オファー |
| メリヤス | MOT SM 1-1/8 | 18300元/トン | | 正味自己オファー |
| メリヤス | M 1-5/32 | 18100元/トン | | 正味自己オファー |
河北星宇紡織原料有限会社 | インド皮ローラー綿 | S-6-5/32 | 17800元/トン | 劉望:18631216116 | 河北純重自己持 |
| メリヤス | M 1-1/8 | 18000元/トン | | 河北純重自己持 |
江蘇三禾物流有限公司 | 新疆農業8師 | 229級 | 17900元/トン | 張士権経理:13862206530 | 原单公定大包自己オファー |
| 新疆農業8師 | 329レベル | 17700元/トン | | 原单公定大包自己オファー |
| 新疆農業八師 | 228級 | 17800元/トン | | 原单公定大包自己オファー |
張家港保税区馬力国際貿易有限公司 | ウズベク綿 | SM 1-1/8 | 17800元/トン | 徐さん:13606227755,0512-59199938 | 正味自己オファー |
| メリヤス | SM 1-1/8 | 18300元/トン | | 正味自己オファー |
| マリ綿 | Jli/s 1-1/8 | 18000元/トン | | 正味自己オファー |
| インド綿 | S-6-5/32 | 17800元/トン | | 正味自己オファー |
河北広宗県第二綿加工工場 | 綿の現物 | 3.5級 | 16000元/トン | 李さん:13931953051 | 河北省の毛の重量は自己負担とする |
| 綿の現物 | 429 | 15800元/トン | | 河北省の毛の重量は自己負担とする |
河南銀宇綿業有限公司 | 綿の現物 | 4レベル | 15800元/トン | 左総:13937801193 | 河南の自己紹介 |
| 綿の現物 | 5レベル | 15200元/トン | 0378-628579 | |
汇通綿業有限公司 | 綿の現物 | | 15800-1600元/ | リッチキ:03704716689、13462972688 | 具体的に商品の面談を見て、総括して計算します。 |
- 関連記事